МП Location + задачник
- Контроль соблюдения маршрутного задания с помощью GPS-мониторинга с трекером или без
- Настраиваемые шаблоны и скрипты задач
- Контроль выполнения задач
- Неотъемлемая часть план-факторного анализа
Рассчет вашей экономии
при переходе на систему TMS Logimus
Рассчет вашей экономии
при переходе на систему TMS Logimus
TMS LOGIMUS | Система 1 | Система 2 | |
---|---|---|---|
Геокодирование | Сомнительные точки обозначает цветом | Некоторые “сомнительные” точки геокодирует как верные | 40-50% новых точек обозначает как сомнительные |
Погрешность геокодирования | 15% | 15% | 40% |
Алгоритм построения (на 1000 точек в день) | Результат зависит от плотности трафика |
| До 39% погрешность при построении маршрутов с одинаковыми критериями |
Скорость реагирования техподдержки | В течение часа | До 4х дней в чате | Нет данных |
Возможность доп заработка под клиента | Под 1С, SAP, CRM и т. д. | Нет | Нет |
Точек в год (300 т/день) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Исходное количество ТС | 12 | 12 | 12 |
Оптимизированное кол-во ТС | 9 | 11 | 11 |
Исходный пробег по парку | 1 635 | 1 635 | 1 635 |
Оптимизированный пробег | 967 | 1 250 | 1 419 |
Затрат в год за точки и ТС, руб/год * | 438 773 | 933 333 | 52 800 |
Выгода ТОЛЬКО ПО ПРОБЕГУ, руб/год | 13 637 888 | 7 860 160 | 4 409 856 |
Выгода на “лишних” авто, руб/год | 8 073 600 | 2 691 200 | 2 691 200 |
Итоговая выгода в год, руб | 21 272 715 | 9 618 027 | 7 048 256 |
* – сумма относится к конкретному решению и будет отличаться для различных кейсов